平成26年度
滋賀リーグ 前期順位
女子の部
| 【1−A】 | |
| 1 | 滋賀銀行 |
| 2 | 滋賀教員 |
| 3 | Orange Nova |
| 4 | MB5 |
| 5 | Levoir |
| 【1−B】 | |
| 1 | co.ayu |
| 2 | 下剋上 |
| 3 | 野洲クラブ |
| 4 | Renaiss |
| 5 | RJC |
| 【 2 】 | |
| 1 | QUEST |
| 2 | 甲賀クラブ |
| 3 | 篭球団 |
| 4 | MAX I |
| 【3−A】 | |
| 1 | Zero |
| 2 | RIAN |
| 3 | Schelm |
| 4 | びわこクラブ |
| 5 | Sieg |
| 【3−B】 | |
| 1 | SEED |
| 2 | カンガルー |
| 3 | FREELY |
| 4 | plume |
| 5 | 若葉クラブ |