2023年度 滋賀リーグ
後期 グループ分け
男子の部
【1-1】 | |
1 | Crazy Guys |
2 | 太神山 |
3 | 輝夜炎愛 |
4 | JB |
5 | SOUTHERN? |
6 | BIG GAME |
【1-2】 |
|
1 | FKS |
2 | Loewe |
3 | 琵琶人 |
4 | AYU |
5 | HAPPY M |
6 | 石部クラブ |
【1-3】 |
|
1 | W OF M |
2 | 甲賀クラブ男子 |
3 | 2nd Break |
4 | Deast |
5 | GALLOP |
6 | TEAM I |
1-3 は1部・2部入替えリーグ [1-3]の上位3チームが1部昇格(残留)。下位3チームは来期2部へ |
|
【2-1】 |
|
1 | 皇子山クラブ |
2 | 蒲生クラブ |
3 | KOZAC |
4 | OVER AGE |
5 | REDNEX |
6 | VOLCANO |
【2-2】 |
|
1 | 鷹飛者 |
2 | 高島クラブ |
3 | Home C |
4 | Team To |
5 | はちぜろ |
6 | 膳所クラブ |
[2-2]の下位3チームは来期3部へ降格(予定) | |
【3-1】 |
|
1 | 狐 |
2 | WEST |
3 | DYNASTY |
4 | spatterz |
【3-2】 |
|
1 | 99ers |
2 | カネカ |
3 | SKY |
4 | Kukku |
【3-3】 |
|
1 | ぴえろ |
2 | Motley |
3 | 能登川クラブ |
4 | Coor's |
【3-4】 |
|
1 | 守山クラブ |
2 | Follies |
3 | TEAM I-0 |
4 | サントピア |
【3-5】 |
|
1 | 村田製作所 |
2 | 石原産業 |
3 | JRA栗東 |
[3-1]の上位3チームが来期2部へ昇格(予定) |