2022年度
滋賀リーグ 前期順位
男子の部
| 【1-A】 | |
| 1 | Crazy Guys |
| 2 | 琵琶人 |
| 3 | 2nd Break |
| 4 | HAPPY M |
| 5 | 膳所クラブ |
| 【1-B】 | |
| 1 | 太神山 |
| 2 | 輝夜炎愛 |
| 3 | BIG GAME |
| 4 | AYU |
| 5 | 石部クラブ |
| 【1-C】 | |
| 1 | SOUTHERN? |
| 2 | W OF M |
| 3 | JB |
| 4 | Loewe |
| 5 | 蒲生クラブ |
| 【2-A】 | |
| 1 | 甲賀クラブ男子 |
| 2 | 高島クラブ |
| 3 | OVER AGE(+13)←①勝ち点同点、②()が得失点差 |
| 4 | Team To |
| 5 | 松風クラブ(-54)←①勝ち点同点、②()が得失点差 |
| 【2-B】 | |
| 1 | FKS |
| 2 | はちぜろ |
| 3 | Team I(+14)←①勝ち点同点、②()が得失点差 |
| 4 | Home C |
| 5 | Coor's(-46)←①勝ち点同点、②()が得失点差 |
| 【2-C】 | |
| 1 | Deast |
| 2 | 皇子山クラブ |
| 3 | KOZAC(+1)←①勝ち点同点、②()が得失点差 |
| 4 | 鷹飛者 |
| 5 | REDNEX(-39)←①勝ち点同点、②()が得失点差 |
| 【3-A】 | |
| 1 | GALLOP |
| 2 | 狐 |
| 3 | SylvanianFamilies |
| 4 | SKY |
| 5 | 守山クラブ |
| 【3-B】 | |
| 1 | VOLCANO |
| 2 | Big Bell |
| 3 | カネカ |
| 4 | 村田製作所 |
| 5 | 石原産業 |
| 【3-C】 | |
| 1 | DYNASTY |
| 2 | Anemone |
| 3 | Kukku |
| 4 | TEAM I-0 |
| 5 | Follies |