2023年度
滋賀リーグ 前期順位
男子の部
| 【1-A】 | |
| 1 | Crazy Guys |
| 2 | JB |
| 3 | FKS |
| 4 | AYU |
| 5 | W OF M |
| 【1-B】 | |
| 1 | 太神山 |
| 2 | SOUTHERN? |
| 3 | Loewe |
| 4 | HAPPY M |
| 5 | 甲賀クラブ男子 |
| 【1-C】 | |
| 1 | 輝夜炎愛 |
| 2 | BIG GAME |
| 3 | 琵琶人 |
| 4 | 石部クラブ |
| 5 | 2nd Break |
| 【2-A】 | |
| 1 | Deast |
| 2 | 皇子山クラブ |
| 3 | OVER AGE |
| 4 | 鷹飛者 |
| 5 | Team To |
| 【2-B】 | |
| 1 | GALLOP |
| 2 | 蒲生クラブ |
| 3 | REDNEX |
| 4 | 高島クラブ |
| 5 | はちぜろ |
| 【2-C】 | |
| 1 | TEAM I |
| 2 | KOZAC |
| 3 | VOLCANO |
| 4 | Home C |
| 5 | 膳所クラブ |
| 【3-A】 | |
| 1 | 狐 |
| 2 | 99ers |
| 3 | ぴえろ |
| 4 | 守山クラブ |
| 5 | 村田製作所 |
| 【3-B】 | |
| 1 | WEST |
| 2 | カネカ |
| 3 | Motley |
| 4 | Follies |
| 5 | 石原産業 |
| 【3-C】 | |
| 1 | DYNASTY |
| 2 | SKY |
| 3 | 能登川クラブ |
| 4 | TEAM I-0 |
| 【3-D】 | |
| 1 | spatterz |
| 2 | Kukku |
| 3 | Coor's |
| 4 | サントピア |
| 5 | JRA栗東 |